|
Datos del producto:
|
el material: | El metal |
---|
La cámara de cables para ent
Sensor de imagen | 1/2.9 '' Sony IMX322 sensor CMOS |
Tamaño de la celda unitaria | 2.8umx2.8um |
Píxeles eficaces | 1920 ((H) x 1080 ((V) |
Resolución | 800 TVL |
Fotometría | Auto. |
Exposición | Auto. |
S/N | > 54 dB |
Imagen Gamma | Auto. |
El obturador | Rango automático 1/50-1/4000 |
Transmisión | Wifi RTSP |
Montura de la lente | Montura en C |
Modo de escaneo | - ¿Qué es eso? |
Iluminación | Entre 3000 y 8000 |
Min. Sensibilidad | 20LxF1. ¿Qué es eso?4 |
A prueba de agua | Diseño a prueba de agua |
Sistema de aplicaciones | IOS, Android. ¿Qué quieres decir? |
Modo de almacenamiento | Almacenamiento en un pad o opción de tarjeta TF de alta velocidad 64G para incorporar |
Se leen los datos | USB o aplicación para leer en línea |
Balanza de blancos | Manual de trabajo |
Lenguaje | Chino, Inglés |
Botón de manejo | Imagen, vídeo, balance de blancos |
Batería | Batería de iones de litio recargable y reemplazable DC3.7V 3400mAh |
Tiempo de trabajo | 4 horas con uso continuo |
Diseño para ahorrar energía | Apagado automático después de 10 minutos estático |
Requisito de cobro | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Temperatura de trabajo | 0 °C ~ + 40 °C |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Peso | 250 gramos |
Persona de Contacto: Ms. Tian
Teléfono: 86-18974715200