|
Datos del producto:
|
Sensor de la imagen: | Sensor Sony IMX322 CMOS de 1/2,9'' | Pixeles eficaces: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Resolución: | 800 TVL | Sistema del APP: | IOS, Android |
Modo del almacenamiento: | Almacenamiento de pad u opción de tarjeta TF de alta velocidad de 64G para incorporar | Lectura de datos: | USB o aplicación en línea Leer |
Hora laborable: | 4 horas en uso continuo | Diseño de ahorro de energía: | Cierre automático después de los parásitos atmosféricos mínimos 10 |
Resaltar: | Endoscopio veterinario inalámbrico,Sistema veterinario de la cámara del endoscopio,equipo veterinario de la endoscopia |
Sistema inalámbrico de la cámara del endoscopio
Diagnosis y tratamiento para los animales zona intestinal, estómago, cavidad nasal, chanel del oído, tráquea, pulmón, uretra, vejiga, riñón.
uso continuo 4hours.
Tamaño pequeño, Rich Function.
Datos técnicos | |
Sensor de la imagen | 1/2.9" sensor de Sony IMX322 Cmos |
Pixeles eficaces | 1920 (H) x 1080 (V) |
Resolución | 800 TVL |
Transmisión | Wifi RTSP |
Soporte de la lente | C-soporte |
Prenda impermeable | Diseño impermeable |
Sistema del App | IOS, Android |
Modo del almacenamiento | Rellene la tarjeta de alta velocidad del almacenamiento o de la opción 64G TF para incorporar |
Los datos leyeron | USB o lectura en línea del App |
Equilibrio blanco | Manual |
Lengua | Chino, inglés |
Botón de la manija | Imagen, vídeo, equilibrio blanco |
Batería | Batería li-ion recargable y reemplazable incorporado DC3.7V 3400mAh |
Hora laborable | 4 horas en uso continuo |
Diseño del ahorro de energía | Cierre automático después de parásitos atmosféricos de 10 minutos |
Requisito de la carga | DC5V 2A |
Temperatura de trabajo | 0℃ ~+40℃ |
Fuente de alimentación | AC100-240V 50/60 HERZIOS |
Persona de Contacto: Ms. Tian
Teléfono: 86-18974715200