|
Datos del producto:
|
Sensor de la imagen: | Sensor Sony IMX322 CMOS de 1/2,9'' | Píxeles efectivos: | 1920 (Alto) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Resolución: | 800 TVL | Transmisión: | Wi-Fi RTSP |
Montura del lente: | Montura C | Modo del almacenamiento: | Almacenamiento de pad u opción de tarjeta TF de alta velocidad de 64G para incorporar |
Lectura de datos: | USB o aplicación en línea Leer | Diseño del ahorro de energía: | Cierre automático después de los parásitos atmosféricos mínimos 10 |
Resaltar: | Cámara inalámbrica veterinaria del endoscopio,Cámara inalámbrica del endoscopio de 800 TVL,Cámara del endoscopio de RTSP |
Cámara inalámbrica veterinaria del endoscopio
La cámara inalámbrica veterinaria del endoscopio se puede conectar con diverso tamaño del endoscopio rígido y del endoscopio flexible.
La imagen endoscópica se puede observar en el teléfono, el cojín y el ordenador portátil. Son conectados por wifi.
Datos técnicos | |
Sensor de la imagen | 1/2.9" sensor de Sony IMX322 Cmos |
Pixeles eficaces | 1920 (H) x 1080 (V) |
Resolución | 800 TVL |
Obturador | Gama auto 1/50-1/4000 |
Transmisión | Wifi RTSP |
Soporte de la lente | C-soporte |
Modo de exploración | Progresista |
Prenda impermeable | Diseño impermeable |
Sistema del App | IOS, Android |
Modo del almacenamiento | Rellene la tarjeta de alta velocidad del almacenamiento o de la opción 64G TF para incorporar |
Equilibrio blanco | Manual |
Lengua | Chino, inglés |
Botón de la manija | Imagen, vídeo, equilibrio blanco |
Batería | Batería li-ion recargable y reemplazable incorporado DC3.7V 3400mAh |
Hora laborable | 4 horas en uso continuo |
Diseño del ahorro de energía | Cierre automático después de parásitos atmosféricos de 10 minutos |
Persona de Contacto: Ms. Tian
Teléfono: 86-18974715200