|
Datos del producto:
|
Sensor de la imagen: | Sensor Sony IMX322 CMOS de 1/2,9'' | Píxeles efectivos: | 1920 (Alto) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Prenda impermeable: | Diseño a prueba de agua | Sistema del APP: | IOS, Android |
Modo del almacenamiento: | Almacenamiento de pad u opción de tarjeta TF de alta velocidad de 64G para incorporar | Botón de manija: | Imagen, video, balance de blancos |
Lectura de datos: | USD o lectura en línea del App | Diseño de ahorro de energía: | Cierre automático después de los parásitos atmosféricos mínimos 10 |
Resaltar: | Cámara inalámbrica del endoscopio de Android,Cámara inalámbrica del endoscopio de Sinoscope,Cámara inalámbrica del endoscopio de la inspección |
Cámara inalámbrica médica para la inspección de Sinoscope
La cámara inalámbrica médica ofrece a cirujanos ENT y sus pacientes una variedad de características y de ventajas que permitan el funcionamiento del examen y de los procedimientos endoscópicos en casos complejos, aumentan calidad de la imagen y promover comodidad paciente.
Datos técnicos | |
Sensor de la imagen | 1/2.9" sensor de Sony IMX322 Cmos |
Pixeles eficaces | 1920 (H) x 1080 (V) |
Transmisión | Wifi RTSP |
Soporte de la lente | C-soporte |
Prenda impermeable | Diseño impermeable |
Sistema del App | IOS, Android |
Modo del almacenamiento | Rellene la tarjeta de alta velocidad del almacenamiento o de la opción 64G TF para incorporar |
Los datos leyeron | USB o lectura en línea del App |
Botón de la manija | Imagen, vídeo, equilibrio blanco |
Batería | Batería li-ion recargable y reemplazable incorporado DC3.7V 3400mAh |
Hora laborable | 4 horas en uso contionuous |
Diseño del ahorro de energía | Cierre automático después de parásitos atmosféricos de 10 minutos |
Persona de Contacto: Ms. Tian
Teléfono: 86-18974715200